Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.35514000 |
Decimal Longitude | -14.17310000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Pájara |
Localidade | Costa entre Garcey y Solapa |
Estratigafia - Idade Máx-min | Pliocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Conus Linnaeus, 1758 | Punta Don Blas | Canarias | Fuerteventura |
Nerita martiniana Matheron, 1842 | Punta Don Blas | Canarias | Fuerteventura |
Patella Linnaeus, 1758 | Punta Don Blas | Canarias | Fuerteventura |
Gastropoda Cuvier, 1795 | Punta Don Blas | Canarias | Fuerteventura |
Mollusca | Punta Don Blas | Canarias | Fuerteventura |
Balanomorpha Pilsbry, 1916 | Punta Don Blas | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.